<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euroservis</title>
	<atom:link href="https://euroservis.sitestage.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Progetti Europei E Finanza Agevolata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 10:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Euroservis_Favicon-32x32.png</url>
	<title>Euroservis</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LeadGreen Forum 2024: il futuro sostenibile del business</title>
		<link>https://euroservis.sitestage.it/leadgreen-forum-2024-il-futuro-sostenibile-del-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[euroservis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 10:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroservis.sitestage.it/?p=15850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 29 ottobre 2024 presso il MIB Trieste School of Management incontreremo il futuro dell’imprenditoria. Un appuntamento esclusivo, ricco di idee, ispirazione e networking, che vedrà la partecipazione di personaggi di rilievo del panorama nazionale. &#160; Il LeadGreen Forum è molto più di un semplice evento: è uno spazio in cui visioni, esperienze e strategie [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://euroservis.sitestage.it/leadgreen-forum-2024-il-futuro-sostenibile-del-business/">LeadGreen Forum 2024: il futuro sostenibile del business</a> proviene da <a href="https://euroservis.sitestage.it">Euroservis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il <strong>29 ottobre 2024 </strong>presso il <strong>MIB Trieste School of Management </strong></em>i<em>ncontreremo il futuro dell’imprenditoria. U</em>n appuntamento esclusivo, ricco di <em>idee, ispirazione e networking</em>, che vedrà la partecipazione di personaggi di rilievo del panorama nazionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>LeadGreen Forum</strong> è molto più di un semplice evento: è uno spazio in cui <em>visioni, esperienze e strategie</em> prendono forma per tracciare un percorso chiaro e vincente verso un <em>business sostenibile</em>. Il tema centrale del forum sarà la <strong>sostenibilità come pilastro per la crescita economica</strong>, una visione che guarda avanti e che coinvolge aziende di ogni dimensione e settore.</p>
<p>Che si tratti di <em>ottimizzare processi, ridurre l&#8217;impatto ambientale, ottenere incentivi per crescere o esplorare nuove tecnologie verdi</em>, il LeadGreen Forum è l’opportunità ideale per gli imprenditori e le imprenditrici che vogliono essere all&#8217;avanguardia e contribuire a portare un impatto positivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>La partecipazione all’evento è gratuita e a numero chiuso. </em><a href="https://euroservis.odoo.com/event/leadgreen-forum-2024-15/register" target="_blank" rel="noopener"><em>Riserva ora il tuo posto in sala.</em></a></p>
<p><em> </em></p>
<h3><strong>Perché partecipare a LeadGreen Forum?</strong></h3>
<p>Al LeadGreen Forum approfondiremo le <em>sfide</em> del business contemporaneo per scoprire quali sono le <strong>soluzioni innovative</strong> che permettono di restare competitivi in un contesto sempre più complesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Durante l’evento avrai l&#8217;occasione di:</p>
<ul>
<li><strong>Ascoltare relatori di spicco </strong>che offrono prospettive concrete su come <em>innovazione e sostenibilità</em> possano andare di pari passo</li>
<li><strong>Scoprire</strong> come altre aziende stanno già implementando <em>strategie di successo</em> per la transizione ecologica e la digitalizzazione</li>
<li><strong>Connetterti</strong> con imprenditori e figure di riferimento, creando sinergie che possono tradursi in <em>nuove opportunità di business</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tra <em>ispirazione e networking</em>, il LeadGreen Forum ti aiuterà a comprendere meglio il ruolo delle tue scelte nel creare un <strong>futuro più sostenibile</strong>, in cui la green economy è sinonimo di <em>prosperità per tutti</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Il programma della giornata</strong></h3>
<p>Il LeadGreen Forum prevede un programma denso di interventi significativi, ciascuno dei quali affronterà sfaccettature diverse del binomio <em>business-sostenibilità</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>14:00 – 14:30: Registrazione dei partecipanti</li>
<li>14:30:<strong> “OLTRE I CONFINI DELLA SOSTENIBILITÀ, DELL’INNOVAZIONE E DEL BUSINESS – da 20 anni sul territorio per il territorio” &#8211; </strong>Saluti e benvenuto a cura di <em>Erik Švab</em>, Presidente e CEO di Euroservis e <em>Federica Seganti,</em> Presidente e Amministratore Delegato di Friulia SPA. Moderazione a cura di <strong><em>Piercarlo Fiumanò</em>,</strong> giornalista del quotidiano Il Piccolo</li>
<li>14:45:<strong> “FRIULIA HA OTTENUTO IL RATING ESG, COME POSSONO FARLO ANCHE LE ALTRE AZIENDE?</strong>” – Intervento a cura di Federica Seganti, Presidente e Amministratore Delegato di Friulia SPA</li>
<li>15:00: <strong>“LA SOSTENIBILITÀ NEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI. FINANZA STRAORDINARIA E OPPORTUNITÀ DEL MERCATO DEI CAPITALI”</strong> – Intervento a cura di <strong><em>Diego Selva,</em></strong> responsabile della Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum</li>
<li>15:30:<strong> “GLI INCENTIVI DEL MIMIT PER LA CRESCITA DELLE PMI ITALIANE</strong>” – Intervento a cura di un rappresentante del MIMIT – <strong><em>Raffaele Spallone</em></strong>, Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Politica per la digitalizzazione delle imprese, l’innovazione e l’analisi dei settori produttivi</li>
<li>16:00: <strong>&#8220;LA FINANZA AGEVOLATA. AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE: INDUSTRIA 5.0, FNC&#8221;</strong> &#8211; Intervento a cura di <strong><em>Daniele Russi, </em></strong>responsabile settore Transizione industriale del Gruppo Euroservis.</li>
<li>16:15: <strong>&#8220;GLI INCENTIVI PER I PROGETTI DI INSEDIAMENTO ED INVESTIMENTO INDUSTRIALE&#8221; </strong>&#8211; Intervento a cura di <strong><em>Sergio Pugnetti, </em></strong>Presidente di Agire.</li>
<li>17:00:<strong> “BEST PRACTICES AZIENDALI: PROGETTI DI SVILUPPO E PROGETTI DI SUCCESSO” &#8211; </strong>Intervento a cura di <em>Erik Švab</em>, Presidente e CEO di Euroservis e <em>Federica Seganti, </em>Presidente e Amministratore Delegato di Friulia SPA</li>
<li>18:00: <strong>“CONNESSIONI E CONVERSAZIONI, APERITIVO E NETWORKING</strong>” – Un momento per fare rete, dialogare con i relatori e approfondire tematiche in un contesto informale con sottofondo musicale ed evento di beneficienza</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ogni sessione sarà un&#8217;occasione per apprendere, confrontarsi e trarre <em>ispirazione</em> da leader di riferimento che hanno già intrapreso la strada della sostenibilità, traendo <strong>vantaggi concreti e misurabili</strong> per le loro attività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Come partecipare</strong></h3>
<p>Non perdere l&#8217;occasione di partecipare al <strong>LeadGreen Forum</strong> e di far parte del cambiamento che sta trasformando il mondo del business. L&#8217;evento si rivolge a <em>imprenditori, leader aziendali</em> e a chiunque abbia a cuore la <strong>sostenibilità</strong> e l&#8217;<strong>innovazione</strong> come motore di crescita. <a href="https://euroservis.odoo.com/event/leadgreen-forum-2024-15/register" target="_blank" rel="noopener"><strong>Registrati ora</strong></a> per riservare il tuo posto e unisciti a noi il <strong>29 ottobre a Trieste</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://euroservis.sitestage.it/leadgreen-forum-2024-il-futuro-sostenibile-del-business/">LeadGreen Forum 2024: il futuro sostenibile del business</a> proviene da <a href="https://euroservis.sitestage.it">Euroservis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HOSPITALITY 5.0: L&#8217;evento gratuito per far crescere il tuo business nel settore dell&#8217;ospitalità!</title>
		<link>https://euroservis.sitestage.it/hospitality-50-evento-per-far-crescere-lospitalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Milovanovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroservis.sitestage.it/?p=15586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euroservis è lieta di presentare Hospitality 5.0, un evento dedicato agli imprenditori del settore dell&#8217;ospitalità che desiderano ottimizzare la gestione delle proprie strutture e scoprire nuove opportunità finanziarie. L&#8217;evento si terrà mercoledì 2 ottobre 2024 alle ore 10:00 presso la sede di Confcommercio a Trento e includerà anche un buffet finale, offrendo un’ottima occasione per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://euroservis.sitestage.it/hospitality-50-evento-per-far-crescere-lospitalita/">HOSPITALITY 5.0: L&#8217;evento gratuito per far crescere il tuo business nel settore dell&#8217;ospitalità!</a> proviene da <a href="https://euroservis.sitestage.it">Euroservis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15586" class="elementor elementor-15586" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2fbf1d9 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="2fbf1d9" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
		<div class="elementor-element elementor-element-113d3f7 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="113d3f7" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-9530e92 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9530e92" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Euroservis è lieta di presentare <strong>Hospitality 5.0</strong>, un evento dedicato agli imprenditori del settore dell&#8217;ospitalità che desiderano ottimizzare la gestione delle proprie strutture e scoprire nuove opportunità finanziarie. L&#8217;evento si terrà <strong>mercoledì 2 ottobre 2024 alle ore 10:00</strong> presso la <strong>sede di Confcommercio a Trento</strong> e includerà anche un buffet finale, offrendo un’ottima occasione per fare networking con altri professionisti del settore.</p><h3>I Relatori:</h3><ul><li><strong>Andrea Zanella</strong><br />Consulente di Euroservis, esperto in finanza agevolata per il settore alberghiero, Andrea ha supportato numerose strutture ricettive nell&#8217;ottenimento di agevolazioni e contributi finanziari per migliorare la gestione operativa e investire in nuovi progetti di sviluppo.</li><li><strong>Roberto Tettamanti</strong><br />CEO di ARTI, Roberto è un esperto in efficientamento energetico e gestionale per il settore dell’ospitalità. Con la sua vasta esperienza, ha aiutato diverse aziende a ridurre i costi operativi migliorando al contempo l&#8217;efficienza dei loro processi.</li></ul><h3>Perché partecipare a Hospitality 5.0?</h3><p>Questo evento gratuito è stato pensato per fornire strumenti concreti a chi opera nel mondo dell’ospitalità, con focus su:</p><ul><li><strong>Ridurre i costi di gestione</strong>: Impara come ottimizzare le risorse e rendere la tua struttura più efficiente.</li><li><strong>Scoprire nuove opportunità finanziarie</strong>: Accedi a contributi e agevolazioni specifici per il settore alberghiero e ricettivo.</li><li><strong>Fare networking</strong>: Incontra esperti e altri professionisti del settore con cui condividere esperienze e creare nuove sinergie.</li></ul><h3>Chi dovrebbe partecipare?</h3><p>L&#8217;evento è rivolto a <strong>imprenditori e professionisti</strong> che operano nel settore dell&#8217;ospitalità, come albergatori, gestori di bed &amp; breakfast, agriturismi, o altre strutture ricettive. Non importa la dimensione della tua azienda: Hospitality 5.0 offre soluzioni pratiche e mirate per migliorare la tua attività.</p><h3>Dettagli dell&#8217;evento:</h3><ul><li><strong>Data</strong>: Mercoledì 2 ottobre 2024</li><li><strong>Orario</strong>: 10:00 &#8211; 13:00 (con buffet finale)</li><li><strong>Luogo</strong>: Sede di Confcommercio, Trento</li><li><strong>Costo</strong>: Gratuito</li></ul><h3>Come partecipare:</h3><p>La partecipazione all&#8217;evento è gratuita, ma i posti sono limitati. <strong>Registrati ora</strong> per assicurarti un posto: <a href="https://arti.it/eventi/hospitality/">Hospitality 5.0 &#8211; Evento gratuito per imprenditori del mondo ospitalità (arti.it)</a>.</p><p>Non perdere questa occasione unica per migliorare la tua attività e accedere a nuove risorse finanziarie. <strong>Hospitality 5.0</strong> è l’evento che può fare la differenza per il futuro della tua impresa!</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6441338 elementor-widget elementor-widget-button" data-id="6441338" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://arti.it/eventi/hospitality/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Registrati ora</span>
					</span>
					</a>
				</div>
						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8570a5f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="8570a5f" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-724dfff cut-image elementor-widget elementor-widget-image" data-id="724dfff" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img fetchpriority="high" decoding="async" width="4500" height="4500" src="https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/09/Untitled-1-01.png" class="attachment-full size-full wp-image-15587" alt="" srcset="https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/09/Untitled-1-01.png 4500w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/09/Untitled-1-01-300x300.png 300w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/09/Untitled-1-01-1024x1024.png 1024w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/09/Untitled-1-01-150x150.png 150w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/09/Untitled-1-01-768x768.png 768w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/09/Untitled-1-01-1536x1536.png 1536w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/09/Untitled-1-01-2048x2048.png 2048w" sizes="(max-width: 4500px) 100vw, 4500px" />													</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4b790e5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4b790e5" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-224a1ab e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="224a1ab" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-c3b234c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c3b234c" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://euroservis.sitestage.it/hospitality-50-evento-per-far-crescere-lospitalita/">HOSPITALITY 5.0: L&#8217;evento gratuito per far crescere il tuo business nel settore dell&#8217;ospitalità!</a> proviene da <a href="https://euroservis.sitestage.it">Euroservis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EURO DLG – DIGITAL LITERARY GUIDE: INNOVAZIONE DIGITALE AL SERVIZIO DELLA CULTURA REGIONALE</title>
		<link>https://euroservis.sitestage.it/euro-dlg-tecnologie-allavanguardia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[euroservis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 12:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroservis.sitestage.it/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduzione al Progetto EURO DLG Nel cuore del Friuli Venezia Giulia nasce EURO DLG – Digital Literary Guide, un progetto ambizioso che mira a trasformare l’esperienza culturale dei visitatori e residenti. Guidati dall’esperienza di Euroservis e dal supporto specialistico di Beletrina, stiamo sviluppando un’applicazione che non solo orienta, ma educa e coinvolge attraverso un viaggio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://euroservis.sitestage.it/euro-dlg-tecnologie-allavanguardia/">EURO DLG – DIGITAL LITERARY GUIDE: INNOVAZIONE DIGITALE AL SERVIZIO DELLA CULTURA REGIONALE</a> proviene da <a href="https://euroservis.sitestage.it">Euroservis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1064" class="elementor elementor-1064" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2fbf1d9 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="2fbf1d9" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
		<div class="elementor-element elementor-element-113d3f7 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="113d3f7" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-9530e92 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9530e92" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>Introduzione al Progetto EURO DLG</strong></p><p>Nel cuore del Friuli Venezia Giulia nasce EURO DLG – Digital Literary Guide, un progetto ambizioso che mira a trasformare l’esperienza culturale dei visitatori e residenti. Guidati dall’esperienza di Euroservis e dal supporto specialistico di Beletrina, stiamo sviluppando un’applicazione che non solo orienta, ma educa e coinvolge attraverso un viaggio narrativo digitale nelle ricchezze culturali della regione.</p><p> </p><p><strong>Obiettivi e Visione del Progetto</strong></p><p>EURO DLG si propone di rendere la cultura più accessibile e inclusiva, specialmente in vista delle nuove normative europee sull’accessibilità digitale del 2025. Attraverso un’applicazione intuitiva, l’utente è immerso in un racconto che intreccia storia, arte e letteratura, rendendo l’apprendimento dinamico e interattivo.</p><p> </p><p><strong>Tecnologia e Innovazione</strong></p><p>Al centro di EURO DLG c’è l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale per personalizzare i percorsi culturali in base agli interessi dell’utente. L’applicazione integra elementi di gamification che incentivano l’esplorazione attiva, offrendo punti e ricompense utilizzabili presso partner commerciali locali, stimolando così l’economia regionale.</p><p> </p><p><strong>Fasi di Implementazione e Sviluppo</strong></p><p>Il progetto è partito con la selezione di siti pilota, focalizzandosi su aree che rappresentano il cuore culturale e storico del Friuli Venezia Giulia. Le fasi successive prevederanno test intensivi per assicurare che l’esperienza utente sia fluida e coinvolgente, con un occhio di riguardo per l’accessibilità universale.</p><p> </p><p><strong>Impegno Comunitario e Impatto Locale</strong></p><p>EURO DLG è più di un progetto tecnologico; è un impegno verso la valorizzazione della cultura locale. Collaboriamo strettamente con le autorità locali, le istituzioni culturali e il settore turistico per garantire che il progetto rifletta le esigenze e l’identità della comunità.</p><p> </p><p><strong>Conclusione</strong></p><p>Con EURO DLG, Euroservis non solo sostiene la digitalizzazione della cultura ma promuove anche un modello di turismo sostenibile e responsabile. Invitiamo tutti a partecipare a questa innovativa avventura culturale che porterà il Friuli Venezia Giulia non solo nei cuori dei visitatori ma anche nella vanguardia della tecnologia digitale applicata al turismo e alla cultura.</p>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8570a5f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="8570a5f" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-724dfff cut-image elementor-widget elementor-widget-image" data-id="724dfff" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/05/Euroservis_EuroDLG-Progetto.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-11306" alt="" srcset="https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/05/Euroservis_EuroDLG-Progetto.jpg 1024w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/05/Euroservis_EuroDLG-Progetto-300x300.jpg 300w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/05/Euroservis_EuroDLG-Progetto-150x150.jpg 150w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/05/Euroservis_EuroDLG-Progetto-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://euroservis.sitestage.it/euro-dlg-tecnologie-allavanguardia/">EURO DLG – DIGITAL LITERARY GUIDE: INNOVAZIONE DIGITALE AL SERVIZIO DELLA CULTURA REGIONALE</a> proviene da <a href="https://euroservis.sitestage.it">Euroservis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euroservis Celebra 20 Anni di Innovazione e Successo: Un Viaggio di Eccellenza</title>
		<link>https://euroservis.sitestage.it/20-anni-di-storia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[euroservis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 13:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroservis.sitestage.it/20-anni-di-storia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2024 segna un traguardo significativo per Euroservis, poiché celebriamo 20 anni di impegno nella consulenza aziendale, nella gestione di progetti europei e nella finanza agevolata. Questo anniversario, non è solo un momento per riflettere sui successi passati, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione.   Fondata nel 2003, Euroservis [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://euroservis.sitestage.it/20-anni-di-storia/">Euroservis Celebra 20 Anni di Innovazione e Successo: Un Viaggio di Eccellenza</a> proviene da <a href="https://euroservis.sitestage.it">Euroservis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11446" class="elementor elementor-11446" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-28258f8b e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="28258f8b" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
		<div class="elementor-element elementor-element-331428ee e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="331428ee" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-5d29e830 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5d29e830" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Il 2024 segna un traguardo significativo per Euroservis, poiché celebriamo 20 anni di impegno nella consulenza aziendale, nella gestione di progetti europei e nella finanza agevolata. Questo anniversario, non è solo un momento per riflettere sui successi passati, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione.</p><p> </p><p><b>Fondata nel 2003</b>, Euroservis si è rapidamente affermata come leader nel suo settore, grazie alla visione innovativa dei suoi fondatori e alla dedizione di un team altamente qualificato. Con oltre 200 progetti europei vinti per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro a fondo perduto, Euroservis ha dimostrato la sua capacità di destreggiarsi con successo nel complesso panorama dei finanziamenti europei e nazionali.</p><p> </p><p><b>La forza di Euroservis risiede nella sua squadra</b> composta da oltre 40 professionisti che parlano più di 10 lingue diverse, in grado di offrire una gamma di servizi di consulenza alle aziende, al settore pubblico e al settore del non profit che spazia dalla gestione dei progetti europei, alla finanza agevolata, dalla digitalizzazione d’impresa a molto altro. La nostra missione è sempre stata quella di supportare le imprese, gli enti pubblici e le organizzazioni no-profit nel cogliere ogni opportunità offerta dall’Unione Europea e dalle istituzioni nazionali e regionali, guidandoli verso un futuro di crescita sostenibile e innovazione.</p><p> </p><p><b>In questi 20 anni</b>, Euroservis ha esteso la sua influenza ben oltre i confini nazionali, collaborando con partner in tutta Europa e supportando le imprese nella loro espansione internazionale. Questo impegno verso l’innovazione e lo sviluppo economico ha permesso a Euroservis di diventare un punto di riferimento per chi cerca di trasformare le proprie idee in realtà tangibili, grazie al supporto di finanziamenti e consulenze specializzate.</p><p> </p><p><b>La celebrazione del nostro 20° anniversario</b> è un momento per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al nostro successo: dai nostri dipendenti, che con la loro passione e dedizione hanno reso possibile ogni traguardo, ai nostri clienti, la cui fiducia e collaborazione hanno alimentato la nostra crescita. Insieme, abbiamo superato sfide, raggiunto traguardi significativi e gettato le basi per un futuro ancora più brillante.</p><p> </p><p><b>Guardando al futuro</b>, Euroservis è più determinata che mai a continuare sulla strada dell’innovazione e dell’eccellenza. Con nuovi progetti all’orizzonte e un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, siamo pronti ad affrontare le complesse sfide dei prossimi anni, supportando i nostri clienti nel realizzare i loro obiettivi di sviluppo sostenibile e di sviluppo a lungo termine.</p><p> </p><p><b>In Euroservis, crediamo che il futuro sia luminoso e pieno di opportunità</b>. Con il sostegno e la collaborazione di tutti i nostri stakeholder, continueremo a costruire sulle nostre solide fondamenta il futuro, guidando le imprese e le organizzazioni verso nuovi traguardi di crescita e innovazione.</p><p> </p><p><b>Celebrare 20 anni di successi è solo l’inizio</b>: insieme, siamo pronti a scrivere i prossimi capitoli di questa entusiasmante avventura.</p>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5ec217f1 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5ec217f1" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-2d0571e6 cut-image elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2d0571e6" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="1920" height="1920" src="https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/04/Euroservis_LogoEsteso20Anni.webp" class="attachment-full size-full wp-image-11577" alt="" srcset="https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/04/Euroservis_LogoEsteso20Anni.webp 1920w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/04/Euroservis_LogoEsteso20Anni-300x300.webp 300w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/04/Euroservis_LogoEsteso20Anni-1024x1024.webp 1024w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/04/Euroservis_LogoEsteso20Anni-150x150.webp 150w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/04/Euroservis_LogoEsteso20Anni-768x768.webp 768w, https://euroservis.sitestage.it/wp-content/uploads/2024/04/Euroservis_LogoEsteso20Anni-1536x1536.webp 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />													</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8fe791e e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="8fe791e" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
		<div class="elementor-element elementor-element-578f262 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="578f262" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4c9d2ce cut-image elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4c9d2ce" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
